
七大戦 競技一覧
競技名 | 競技日程(準備・練習日除く) | 場所 | |
アイスホッケー | 2013年12月7日(土)〜14日(土) | 京都アクアリーナ(京都市西京極) | |
スキー | 2013年12月29日(日)〜2014年1月4日(土) | 野沢温泉スキー場(長野県野沢温泉村) | |
航空 | 2014年2月19日(水)〜2月25日(火) | 関宿滑空場(千葉県野田市) | |
馬術 | 6月7日(土)〜6月8日(日) | 京都大学北部構内馬場 | |
柔道 | 6月14日(土)〜6月15日(日) | 京都市武道センター | |
バスケットボール (男子・女子) |
6月23日(月)〜6月28日(土) | 23日〜27日、京都府立体育館 28日、京大体育館 |
|
ラクロス(男子) | 6月27日(金)〜6月30日(月) | 京大農学部グラウンド | |
空手道(男子・女子) | 6月29日(日) | 京大体育館メインフロアー(練習場として京大第二武道場) | |
開会式 | 7月5日(土) | 時計台百周年記念館 | |
硬式テニス (男子・女子) |
7月5日(土)〜7月7日(月) | 向島テニスコート | |
少林寺拳法 | 7月5日(土)〜7月6日(日) | 京大体育館メインフロアー | |
ヨット | 7月11日(金)〜7月13日(日) | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー | |
競泳(男子・女子) | 7月19日(土)〜7月20日(日) | 京都アクアリーナ | |
剣道(男子・女子) | 7月26日(土)〜7月27日(日) | 京大体育館メインフロアー | |
ラクロス(女子) | 8月4日(月)〜8月7日(木) | 京大農学部グラウンド | |
バレーボール (男子・女子) |
8月4日(月)〜8月8日(金) | 京都府立体育館 | |
準硬式野球 | 8月6日(水)〜8月8日(金) | 太陽が丘球場 | |
応援団(演舞会) | 8月8日(金)〜8月9日(土) | 京都大学時計台百周年記念ホール | |
バドミントン (男子・女子) |
8月9日(土)〜8月15日(金) | 京大体育館メインフロアー | |
陸上競技 (男子・女子) |
8月9日(土)〜8月10日(日) | 西京極陸上競技場 | |
フェンシング | 8月15日(金)〜8月16日(土) | 京大体育館サブフロアー | |
硬式野球 | 8月17日(日)〜8月20日(水) (8月20日:予備日) |
17日、20日:皇子山球場 18日、19日:西京極球場 |
|
ハンドボール | 8月18日(月)〜8月24日(日) | 京大体育館メインフロアー | |
水球 | 8月23日(土)〜8月24日(日) | 京大プール | |
相撲 | 8月24日(日) | 京都市武道センター | |
弓道(女子) | 8月24日(日)〜8月25日(月) | 京大弓道場 | |
弓道(男子) | 8月26日(火)〜8月27日(水) | 京大弓道場 | |
ソフトテニス
(男子・女子) |
9月1日(月)〜9月5日(金) | 向島テニスコート | |
アーチェリー | 9月2日(火)〜9月4日(木) | 京都大学宇治グラウンド | |
ソフトボール | 9月6日(土)〜9月7日(日) | 京大吉田グラウンド | |
ゴルフ | 9月9日(火)〜9月11日(木) | 日野ゴルフ倶楽部 | |
卓球(男子・女子) | 9月10日(水)〜9月14日(日) | 京大体育館メインフロアー | |
自動車 | 9月12日(金)〜9月14日(日) | 舞洲スポーツランド(ジムカーナ) 兵庫県朝来市公道(ラリー) |
|
体操 | 9月13日(土)〜9月14日(日) | 向日市民体育館(京都府向日市) | |
閉会式 | 9月27日(土) | 時計台百周年記念館 | |