トップページ > 競技 > 競技結果
宗タン

54回大会競技結果(最終結果)

競技名 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学
順位得点 順位得点 順位得点 順位得点 順位得点 順位得点 順位得点
アイスホッケー 1位10 4位4 2位8 3位6 6位2 5位3 7位1
スキー 4位4 1位10 2位8 3位6 7位1 5位3 6位2
航空 5位3 4位4 1位10 2位8 3位6 7位1 6位2
馬術 5位2 1位8 4位3 3位4 2位6 該当団体なし 6位1
柔道 2位8 1位10 5位3 6位1.5 3位5 3位5 6位1.5
バスケットボール男子 5位3 2位8 6位2 4位4 7位1 1位10 3位6
女子 3位6 6位2 5位3 7位1 1位10 2位8 4位4
ヨット 6位1 2位6 4位3 該当団体なし 3位4 5位2 1位8
硬式テニス男子 7位1 3位6 1位10 2位8 4位4 5位3 6位2
女子 3位4 4位3 6位1 2位6 5位2 1位8 該当団体なし
少林寺拳法 6位2 4位4 1位10 7位1 3位6 2位8 5位3
競泳男子 3位6 5位3 2位8 6位2 1位10 4位4 7位1
女子 3位6 7位1 1位10 5位3 4位4 2位8 6位2
空手道男子 4位4 1位10 6位2 5位3 2位7 2位7 7位1
女子 1位10 5位3 6位2 7位1 2位8 3位6 4位4
ラクロス(女子) 3位6 1位10 6位2 5位3 2位8 4位4 7位1
剣道男子 6位2 1位10 2位8 7位1 3位6 5位3 4位4
女子 7位1 2位8 5位3 4位4 1位10 6位2 3位6
陸上競技男子 6位2 4位4 2位8 5位3 1位10 3位6 7位1
女子 3位6 4位4 7位1 2位8 6位2 1位10 5位3
バレーボール男子 2位8 1位10 6位2 4位4 5位3 3位6 7位1
女子 4位4 2位8 3位6 1位10 6位2 5位3 7位1
準硬式野球 5位3 1位10 7位1 6位2 3位6 2位8 4位4
バドミントン男子 4位4 5位3 6位2 7位1 2位8 1位10 3位6
女子 1位10 2位8 7位1 6位2 5位3 3位6 4位4
硬式野球 4位4 2位8 1位10 7位1 5位3 6位2 3位6
フェンシング 該当団体なし 1位6 2位4 該当団体なし 3位3 4位2 5位1
ハンドボール 5位3 6位2 1位10 4位4 3位6 2位8 7位1
ゴルフ 6位2 4位4 5位3 2位8 1位10 7位1 3位6
相撲 承認団体 1位6 2位4 3位3 4位2 5位1 該当団体なし
弓道男子 2位8 3位6 6位2 7位1 4位4 1位10 5位3
女子 2位8 6位2 4位4 不参加 3位6 1位10 5位3
水球 該当団体なし 承認団体 1位6 4位2 5位1 2位4 3位3
ソフトテニス男子 5位3 1位10 6位2 4位4 3位6 7位1 2位8
女子 3位3 5位1 該当団体なし 1位6 該当団体なし 4位2 2位4
アーチェリー 6位2 2位8 3位6 7位1 4位4 1位10 5位3
ラクロス(男子) 4位4 3位6 1位10 5位3 2位8 不参加 不参加
ソフトボール 雨天のため競技中止(北海道大学以外の6大学に1点)
体操 4位4 2位8 5位3 1位10 7位1 3位6 6位2
自動車 2位8 3位6 1位10 5位3 7位1 6位2 4位4
卓球男子 4位3 該当団体なし 2位6 6位1 3位4 1位8 5位2
女子 6位1 該当団体なし 3位4 2位6 5位2 1位8 4位3
総合得点 169 231 202 146.5 196 210 119.5
総合順位 5 位 1 位 3 位 6 位 4 位 2 位 7 位
  北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学

※北海道大学は承認団体のため