競技種目 | 北海道大学 | 東北大学 | 東京大学 | 名古屋大学 | 京都大学 | 九州大学 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチェリー | 4位 | 2位 | 7位 | 1位 | 5位 | 3位 | 6位 |
アイスホッケー | 2位 | 7位 | 4位 | 6位 | 3位 | 5位 | 1位 |
応援団(準競技種目) | – | – | – | – | – | – | – |
空手道・男子 | 1位 | 6位 | 7位 | 5位 | 3位 | 2位 | 4位 |
空手道・女子 | 1位 | 7位 | 6位 | 5位 | 3位 | 4位 | 2位 |
弓道・男子 | 1位 | 7位 | 3位 | 5位 | 2位 | 4位 | 6位 |
弓道・女子 | 1位 | 6位 | 3位 | 2位 | 5位 | 4位 | 7位 |
競泳・男子 | 5位 | 6位 | 2位 | 5位 | 7位 | 1位 | 3位 |
競泳・女子 | 5位 | 2位 | 4位 | 6位 | 7位 | 3位 | 1位 |
剣道・男子 | 4位 | 6位 | 2位 | 1位 | 7位 | 3位 | 5位 |
剣道・女子 | 3位 | 6位 | 1位 | 7位 | 5位 | 2位 | 4位 |
航空 | 7位 | 5位 | 1位 | 3位 | 6位 | 4位 | 2位 |
硬式テニス・男子 | 5位 | 7位 | 2位 | 1位 | 3位 | 6位 | 4位 |
硬式テニス・女子 | 1位 | 2位 | 6位 | 5位 | 7位 | 4位 | 3位 |
硬式野球 | 2位 | 1位 | 3位 | 5位 | 3位 | 5位 | 5位 |
ゴルフ | 6位 | 3位 | 2位 | 4位 | 7位 | 1位 | 5位 |
自動車 | 5位 | 6位 | 4位 | 7位 | 1位 | 2位 | 3位 |
柔道 | 1位 | 6位 | 3位 | 6位 | 5位 | 2位 | 3位 |
準硬式野球 | 3位 | 7位 | 2位 | 1位 | 5位 | 6位 | 4位 |
少林寺拳法 | 6位 | 2位 | 1位 | 5位 | 7位 | 4位 | 3位 |
水球 | – | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 | 3位 | – |
スキー | – | 2位 | 4位 | 1位 | 5位 | – | 3位 |
相撲 | 1位 | 4位 | 5位 | 2位 | 3位 | – | – |
ソフトテニス・男子 | 2位 | 5位 | 4位 | 7位 | 1位 | 6位 | 3位 |
ソフトテニス・女子 | 3位 | 5位 | 7位 | 1位 | 2位 | 6位 | 4位 |
ソフトボール | 2位 | 6位 | 5位 | – | 1位 | 4位 | 3位 |
体操 | 5位 | 1位 | 6位 | 7位 | 4位 | 3位 | 2位 |
卓球・男子 | 3位 | 4位 | 7位 | 1位 | 6位 | 2位 | 5位 |
卓球・女子 | 2位 | 5位 | 1位 | 4位 | 7位 | 6位 | 3位 |
馬術 | 6位 | 1位 | 5位 | 3位 | 4位 | – | 2位 |
バスケットボール・男子 | 4位 | 1位 | 2位 | 5位 | 6位 | 3位 | 7位 |
バスケットボール・女子 | 5位 | 2位 | 7位 | 3位 | 4位 | 6位 | 1位 |
バドミントン・男子 | 1位 | 7位 | 3位 | 2位 | 5位 | 6位 | 4位 |
バドミントン・女子 | 5位 | 1位 | 2位 | 6位 | 7位 | 4位 | 3位 |
バレーボール・男子 | 1位 | 7位 | 2位 | 5位 | 3位 | 6位 | 4位 |
バレーボール・女子 | 4位 | 6位 | 1位 | 7位 | 5位 | 2位 | 3位 |
ハンドボール | 6位 | 1位 | 4位 | 3位 | 2位 | 7位 | 5位 |
フェンシング | 5位 | 1位 | 3位 | – | 4位 | – | 2位 |
ヨット | 6位 | 5位 | 2位 | 1位 | 7位 | 4位 | 3位 |
ラクロス・男子 | 7位 | 6位 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | 5位 |
ラクロス・女子 | 5位 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | 6位 | – |
陸上競技・男子 | 7位 | 6位 | 4位 | 3位 | 2位 | 1位 | 5位 |
陸上競技・女子 | 5位 | 7位 | 3位 | 2位 | 4位 | 6位 | 1位 |
陸上ホッケー | 5位 | – | 4位 | 1位 | 2位 | – | 3位 |
第62回大会総合得点
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 東京大学 | 北海道大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 東北大学 | 九州大学 | 名古屋大学 |
総合得点 | 220点 | 204点 | 204点 | 201点 | 199点 | 184点 | 139点 |