競技名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスホッケー | 北海道 | 東京 | 大阪 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
スキー | 東北 | 北海道 | 京都 | 九州 | 大阪 | 名古屋 | 東京 |
航空部 | 名古屋 | 東北 | 東京 | 京都 | 大阪 | 九州 | 北海道 |
男子バスケ | 東京 | 大阪 | 京都 | 北海道 | 九州 | 東北 | 名古屋 |
女子バスケ | 北海道 | 九州 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 東京 | 京都 |
男子硬式テニス | 名古屋 | 九州 | 北海道 | 大阪 | 京都 | 東北 | 東京 |
女子硬式テニス | 北海道 | 京都 | 東京 | 九州 | 東北 | 大阪 | 名古屋 |
少林寺拳法 | 東京 | 東北 | 九州 | 大阪 | 北海道 | 京都 | 名古屋 |
馬術 | 東北 | 北海道 | 九州 | 名古屋 | 東京 | – | – |
剣道男子 | 北海道 | 京都 | 東京 | 九州 | 名古屋 | 東北 | 大阪 |
剣道女子 | 東北 | 東京 | 大阪 | 九州 | 北海道 | 名古屋 | 京都 |
空手男子 | 京都 | 大阪 | 北海道 | 東京 | 九州 | 名古屋 | 東北 |
空手女子 | 九州 | 大阪 | 東京 | 北海道 | 京都 | 名古屋 | – |
柔道 | 北海道 | 京都 | 東北 九州 | – | 大阪 名古屋 東京 | – | – |
ヨット | 京都 | 九州 | 東京 | 北海道 名古屋 | – | 大阪 | 東北 |
競泳男子 | 東京 | 九州 | 京都 | 大阪 | 北海道 | 名古屋 | 東北 |
競泳女子 | 東北 | 九州 | 東京 | 大阪 | 京都 | 北海道 | 名古屋 |
陸上男子 | 東北 | 大阪 | 京都 | 東京 | 九州 | 名古屋 | 北海道 |
陸上女子 | 大阪 | 京都 | 東北 | 名古屋 | 北海道 九州 | – | 東京 |
準硬式野球 | 北海道 | 九州 | 東京 | 京都 | 東北 | 大阪 | 名古屋 |
バドミントン男子 | 北海道 | 東京 | 大阪 | 京都 | 九州 | 東北 | 名古屋 |
バドミントン女子 | 京都 | 東北 | 大阪 | 名古屋 | 北海道 | 九州 | 東京 |
弓術男子 | 東北 | 九州 | 大阪 | 北海道 | 京都 | 東京 | 名古屋 |
弓術女子 | 九州 | 北海道 | 京都 | 大阪 | 東北 | 名古屋 | 東京 |
硬式野球 | 北海道 | 東北 | 東京 | 名古屋 | 九州 | 大阪 | 京都 |
バレーボール男子 | 北海道 | 九州 | 東北 | 大阪 | 名古屋 | 東京 | 京都 |
バレーボール女子 | 北海道 | 九州 | 名古屋 | 東北 | 東京 | 京都 | 大阪 |
ハンドボール | 北海道 | 九州 | 名古屋 | 京都 | 東北 | 大阪 | 東京 |
フェンシング | 東北 | 大阪 | 京都 | 東京 | 北海道 | – | – |
ホッケー | 北海道 | 東京 | 大阪 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
水球 | 東北 | 東京 | 九州 | 京都 | 大阪 | 名古屋 | – |
軟式テニス男子 | 九州 | 北海道 | 大阪 | 名古屋 | 東北 | 京都 | 東京 |
軟式テニス女子 | 大阪 | 北海道 | 東北 | 名古屋 | 九州 | 京都 | 東京 |
体操 | 大阪 | 北海道 | 東京 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
アーチェリー | 名古屋 | 東京 | 京都 | 東北 | 九州 | 北海道 | 大阪 |
ソフトボール | 京都 | 九州 | 東京 | 大阪 | 東北 | 北海道 | 名古屋 |
卓球男子 | 九州 | 京都 | 北海道 | 大阪 | 名古屋 | 東北 | 東京 |
卓球女子 | 名古屋 | 九州 | 東北 | 北海道 | 大阪 | 京都 | 東京 |
相撲 | 名古屋 | 北海道 | 京都 | 東北 | 東京 | – | – |
ラクロス男子 | 大阪 | 北海道 | 名古屋 | 東京 | 京都 | 九州 | 東北 |
ラクロス女子 | 九州 | 東北 | 名古屋 | 北海道 | 東京 | 京都 | – |
ゴルフ | 京都 | 東京 | 大阪 | 北海道 | 名古屋 | 東北 | 九州 |
自動車 | 九州 | 京都 | 大阪 | 東北 | 北海道 | 東京 | 名古屋 |
第64回大会総合得点
現順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 北海道 | 九州 | 東北 | 東京 | 大阪 | 京都 | 名古屋 |
得点 | 214.5点 | 190点 | 181点 | 166点 | 161点 | 158点 | 119.5点 |
※同じ点数の場合、1位の競技数が多い方が上位になる
※今後の総合順位は閉会式終了後に更新いたします。閉会式での最終総合順位の発表をお待ちください。