第61回大会競技結果
競技種目 | 北海道大学 | 東北大学 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 名古屋大学 |
---|
アーチェリー | 5位 | 4位 | 1位 | 3位 | 2位 | 7位 | 6位 |
---|
アイスホッケー | 4位 | 3位 | 1位 | 7位 | 2位 | 6位 | 5位 |
---|
応援団(準競技種目) | - | - | - | - | - | - | - |
---|
空手道・男子 | 1位 | 6位 | 5位 | 3位 | 7位 | 2位 | 4位 |
---|
空手道・女子 | 1位 | 5位 | 7位 | 4位 | 2位 | 3位 | 6位 |
---|
弓道・男子 | 3位 | 5位 | 2位 | 4位 | 7位 | 6位 | 1位 |
---|
弓道・女子 | 1位 | 2位 | 7位 | 4位 | 6位 | 5位 | 3位 |
---|
競泳・男子 | 4位 | 5位 | 1位 | 6位 | 2位 | 7位 | 3位 |
---|
競泳・女子 | 6位 | 3位 | 4位 | 2位 | 1位 | 7位 | 5位 |
---|
剣道・男子 | 7位 | 1位 | 3位 | 5位 | 2位 | 4位 | 6位 |
---|
剣道・女子 | 6位 | 4位 | 1位 | 7位 | 5位 | 2位 | 3位 |
---|
航空(中止) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
硬式テニス・男子 | 4位 | 2位 | 6位 | 1位 | 5位 | 3位 | 7位 |
---|
硬式テニス・女子 | 4位 | 5位 | 2位 | 6位 | 1位 | 3位 | 7位 |
---|
硬式野球 | 5位 | 2位 | 7位 | 6位 | 3位 | 1位 | 3位 |
---|
ゴルフ | 4位 | 2位 | 6位 | 5位 | 3位 | 1位 | 7位 |
---|
自動車 | 5位 | 2位 | 3位 | 1位 | 7位 | 5位 | 4位 |
---|
柔道 | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
---|
準硬式野球 | 7位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 7位 | 3位 |
---|
少林寺拳法 | 6位 | 2位 | 3位 | 7位 | 5位 | 1位 | 4位 |
---|
水球 | 7位 | 3位 | 1位 | 4位 | 5位 | 6位 | 2位 |
---|
スキー | 1位 | 3位 | 6位 | 5位 | 2位 | 4位 | 7位 |
---|
相撲 | 1位 | 4位 | 3位 | 2位 | 5位 | 7位 | 7位 |
---|
ソフトテニス・男子 | 4位 | 2位 | 7位 | 1位 | 5位 | 6位 | 3位 |
---|
ソフトテニス・女子 | 2位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 1位 | 3位 |
---|
ソフトボール | 5位 | 2位 | 7位 | 4位 | 6位 | 1位 | 3位 |
---|
体操 | 5位 | 7位 | 2位 | 6位 | 1位 | 3位 | 4位 |
---|
卓球・男子 | 2位 | 5位 | 3位 | 7位 | 4位 | 6位 | 1位 |
---|
卓球・女子 | 5位 | 6位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 7位 |
---|
馬術 | 2位 | 1位 | 5位 | 4位 | 3位 | 6位 | 7位 |
---|
バスケットボール・男子 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | 6位 | 7位 | 5位 |
---|
バスケットボール・女子 | 7位 | 1位 | 5位 | 2位 | 3位 | 4位 | 6位 |
---|
バドミントン・男子(中止) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
バドミントン・女子(中止) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
バレーボール・男子(不成立) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
バレーボール・女子 | 6位 | 2位 | 4位 | 1位 | 5位 | 7位 | 3位 |
---|
ハンドボール(中止) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
フェンシング | 7位 | 1位 | 3位 | 2位 | 6位 | 4位 | 4位 |
---|
ヨット | 6位 | 4位 | 2位 | 7位 | 5位 | 1位 | 3位 |
---|
ラクロス・男子(中止) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
ラクロス・女子 | 6位 | 2位 | 3位 | 1位 | 4位 | 2位 | 7位 |
---|
陸上競技・男子 | 5位 | 4位 | 6位 | 3位 | 2位 | 1位 | 7位 |
---|
陸上競技・女子 | 6位 | 3位 | 7位 | 1位 | 7位 | 2位 | 5位 |
---|
陸上ホッケー | 5位 | 7位 | 2位 | 3位 | 1位 | 4位 | 3位 |
---|
第61回大会総合得点
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|
大学名 | 東北大学 | 九州大学 | 東京大学 | 大阪大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 名古屋大学 |
---|
総合得点 | 187点 | 168点 | 165点 | 160点 | 155.5点 | 139.5点 | 135点 |
---|