第63回大会競技結果
競技種目 | 北海道大学 | 東北大学 | 東京大学 | 名古屋大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 |
---|
アーチェリー | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 |
---|
アイスホッケー | 2位 | 3位 | 1位 | 7位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|
応援団(得点なし) | – | – | – | – | – | – | – |
---|
空手道・男子 | 2位 | 7位 | 3位 | 4位 | 6位 | 5位 | 1位 |
---|
空手道・女子 | 4位 | 7位 | 5位 | 6位 | 3位 | 2位 | 1位 |
---|
弓道・男子 | 1位 | 2位 | 6位 | 7位 | 5位 | 4位 | 3位 |
---|
弓道・女子 | 1位 | 5位 | 4位 | 3位 | 2位 | 7位 | 6位 |
---|
競泳・男子 | 3位 | 6位 | 1位 | 7位 | 4位 | 5位 | 2位 |
---|
競泳・女子 | 5位 | 4位 | 3位 | 7位 | 6位 | 2位 | 1位 |
---|
剣道・男子 | 1位 | 5位 | 7位 | 6位 | 2位 | 4位 | 3位 |
---|
剣道・女子 | 7位 | 2位 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 1位 |
---|
航空 | 7位 | 3位 | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|
硬式テニス・男子 | 5位 | 2位 | 6位 | 1位 | 3位 | 7位 | 4位 |
---|
硬式テニス・女子 | 1位 | 2位 | 3位 | 7位 | 5位 | 6位 | 4位 |
---|
硬式野球 | 3位 | 6位 | 5位 | 1位 | 7位 | 2位 | 4位 |
---|
ゴルフ | 3位 | 7位 | 2位 | 6位 | 1位 | 4位 | 5位 |
---|
自動車 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 2位 | 3位 | 1位 |
---|
柔道 | 1位 | 5位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 2位 |
---|
準硬式野球 | 3位 | 4位 | 5位 | 2位 | 7位 | 6位 | 1位 |
---|
少林寺拳法 | 5位 | 2位 | 1位 | 7位 | 6位 | 4位 | 3位 |
---|
水球 | 0 | 8位 | 6位 | 3位 | 2位 | 1位 | 4位 |
---|
スキー | 1位 | 2位 | 7位 | 5位 | 6位 | 4位 | 3位 |
---|
相撲 | 1位 | 4位 | 5位 | 2位 | 3位 | – | – |
---|
ソフトテニス・男子 | 2位 | 1位 | 7位 | 5位 | 6位 | 4位 | 3位 |
---|
ソフトテニス・女子 | 2位 | 1位 | 7位 | 3位 | 6位 | 4位 | 5位 |
---|
ソフトボール | 7位 | 4位 | 1位 | 3位 | 2位 | 6位 | 5位 |
---|
体操 | 2位 | 6位 | 3位 | 7位 | 4位 | 1位 | 5位 |
---|
卓球・男子 | 7位 | 6位 | 3位 | 5位 | 1位 | 4位 | 2位 |
---|
卓球・女子 | 5位 | 6位 | 3位 | 2位 | 1位 | 4位 | 1位 |
---|
馬術 | 4位 | 3位 | 2位 | 7位 | 6位 | 1位 | 4位 |
---|
バスケットボール・男子 | 2位 | 5位 | 3位 | 7位 | 6位 | 1位 | 4位 |
---|
バスケットボール・女子 | 7位 | 1位 | 6位 | 3位 | 4位 | 5位 | 2位 |
---|
バドミントン・男子 | 1位 | 5位 | 3位 | 7位 | 2位 | 4位 | 6位 |
---|
バドミントン・女子 | 3位 | 2位 | 7位 | 5位 | 6位 | 1位 | 4位 |
---|
バレーボール・男子 | 1位 | 4位 | 5位 | 3位 | 7位 | 6位 | 2位 |
---|
バレーボール・女子 | 1位 | 3位 | 2位 | 5位 | 6位 | 7位 | 4位 |
---|
ハンドボール | 3位 | 6位 | 7位 | 2位 | 1位 | 4位 | 5位 |
---|
フェンシング | 5位 | 1位 | 2位 | – | 4位 | 3位 | – |
---|
ヨット | 7位 | 4位 | 1位 | 5位 | 3位 | 6位 | 2位 |
---|
ラクロス・男子 | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 | 2位 | 1位 | 3位 |
---|
ラクロス・女子 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | 6位 | – | 5位 |
---|
陸上競技、男子 | 7位 | 2位 | 4位 | 6位 | 1位 | 3位 | 5位 |
---|
陸上競技・女子 | 4位 | 3位 | 7位 | 5位 | 2位 | 1位 | 6位 |
---|
陸上ホッケー | 4位 | – | 5位 | 1位 | 2位 | 3位 | – |
---|
第63回大会総合得点
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|
大学名 | 北海道大学 | 九州大学 | 東北大学 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 |
---|
総合得点 | 233点 | 214点 | 209点 | 194点 | 192点 | 174点 | 162点 |
---|