競技名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスホッケー | 北海道 | 東京 | 大阪 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
スキー | 東北 | 北海道 | 京都 | 九州 | 大阪 | 名古屋 | 東京 |
航空部 | 名古屋 | 東北 | 東京 | 京都 | 大阪 | 九州 | 北海道 |
男子バスケ | 東京 | 大阪 | 京都 | 北海道 | 九州 | 東北 | 名古屋 |
女子バスケ | 北海道 | 九州 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 東京 | 京都 |
男子硬式テニス | 名古屋 | 九州 | 北海道 | 大阪 | 京都 | 東北 | 東京 |
女子硬式テニス | 北海道 | 京都 | 東京 | 九州 | 東北 | 大阪 | 名古屋 |
少林寺拳法 | 東京 | 東北 | 九州 | 北海道 | 大阪 | 京都 | 名古屋 |
馬術 | 東北 | 北海道 | 九州 | 名古屋 | 東京 | – | – |
剣道男子 | – | – | – | – | – | – | – |
剣道女子 | – | – | – | – | – | – | – |
空手男子 | – | – | – | – | – | – | – |
空手女子 | – | – | – | – | – | – | – |
柔道 | 北海道 | 京都 | 東北 九州 | – | 大阪 名古屋 東京 | – | – |
ヨット | – | – | – | – | – | – | – |
競泳男子 | – | – | – | – | – | – | – |
競泳女子 | – | – | – | – | – | – | – |
陸上男子 | – | – | – | – | – | – | – |
陸上女子 | – | – | – | – | – | – | – |
準硬式野球 | – | – | – | – | – | – | – |
バドミントン男子 | – | – | – | – | – | – | – |
バドミントン女子 | – | – | – | – | – | – | – |
弓術男子 | – | – | – | – | – | – | – |
弓術女子 | – | – | – | – | – | – | – |
硬式野球 | – | – | – | – | – | – | – |
バレーボール男子 | – | – | – | – | – | – | – |
バレーボール女子 | – | – | – | – | – | – | – |
ハンドボール | – | – | – | – | – | – | – |
フェンシング | – | – | – | – | – | – | – |
ホッケー | – | – | – | – | – | – | – |
水球 | – | – | – | – | – | – | – |
軟式テニス男子 | – | – | – | – | – | – | – |
軟式テニス女子 | – | – | – | – | – | – | – |
体操 | – | – | – | – | – | – | – |
アーチェリー | – | – | – | – | – | – | – |
ソフトボール | – | – | – | – | – | – | – |
卓球男子 | – | – | – | – | – | – | – |
卓球女子 | – | – | – | – | – | – | – |
相撲 | – | – | – | – | – | – | – |
ラクロス男子 | 大阪 | 北海道 | 名古屋 | 東京 | 京都 | 九州 | 東北 |
ラクロス女子 | 九州 | 東北 | 名古屋 | 北海道 | 東京 | 京都 | 大阪 |
ゴルフ | – | – | – | – | – | – | – |
自動車 | – | – | – | – | – | – | – |
第64回大会総合得点
現順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 北海道 | 東北 | 東京 | 九州 | 名古屋 | 大阪 | 京都 |
得点 | 78点 | 61点 | 58点 | 55点 | 43点 | 43点 | 42点 |
※同じ点数の場合、1位の競技数が多い方が上位になる