トップ ページ > 競 技 > 競技結果

56回大会競技結果

競技名 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
ア イスホッケー 1 10 6 2 2 8 3 6 4 4 5 3 7 1
ス キー 0 不参加 1 10 2 8 3 6 6 2 4 4 5 3
航 空 3 6 5 3 7 1 1 10 2 8 4 4 6 2
バ スケットボール 男子 3 6 2 8 7 1 5 3 6 2 1 10 4 4
女子 2 8 1 10 6 2 4 4 3 6 5 3 7 1
ラクロス(男子)
少林寺拳法 7 1 5 3 1 10 6 2 4 4 2 8 3 6
硬式テニス 男子 3 6 5 3 2 8 1 10 6 2 4 4 7 1
女子 4 4 5 3 3 6 6 2 2 8 1 10 7 1
ヨット 5 2 2 6 6 1 0 該当団体なし 3 4 4 3 1 8
柔道 3 5 1 10 6 2 5 3 3 5 2 8 7 1
ラクロス(女子) 7 1 1 10 6 2 2 8 3 6 4 4 5 3
剣道 男子 2 8 4 4 1 10 6 2 3 6 7 1 5 3
女子 7 1 2 8 5 3 4 4 3 6 6 2 1 10
空手道 男子 1 10 6 2 2 8 7 1 5 3 4 4 3 6
女子 2 8 3 6 1 10 6 2 5 3 4 4 0 不参加
競泳 男子 1 10 7 1 2 8 6 2 3 6 5 3 4 4
女子 1 10 7 1 3 6 4 4 5 3 2 8 6 2
陸上競技 男子 5 3 4 4 6 2 1 10 3 6 2 8 7 1
女子 6 2 1 10 3 6 5 3 4 4 2 8 7 1
バ ドミントン 男子
女子
準硬式野球
硬 式野球
バ レーボール 男子
女子
ハ ンドボール
フェ ンシング    
水 球    
馬術  
ゴ ルフ
弓 道 男子
女子
相 撲  
ソフトテニス 男子
女子  
アー チェリー
卓球 男子
女子
ソ フトボール
自動車
体 操  
総合得点 101 104 102 82 88 99 58
総合順位 3 1 2 6 5 4 7
  北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学