インデントを整える
56回以降の結果を早く用意する
大会 | 主管校 | 優勝校 |
---|---|---|
第1回※1 | 北海道大学 | 東京大学 |
第2回※1 | 九州大学 | 東京大学 |
第3回※1 | 京都大学 | 東京大学 |
第4回※1 | 大阪大学 | 京都大学 |
第5回 | 東京大学 | 東京大学 |
第6回 | 東北大学 | 東北大学 |
第7回 | 名古屋大学 | 京都大学 |
第8回 | 北海道大学 | 北海道大学 |
第9回 | 九州大学 | 京都大学 |
第10回 | 大阪大学 | 大阪大学 |
第11回 | 京都大学 | 京都大学 |
第12回 | 東北大学 | 東北大学 |
第13回 | 東京大学 | 東京大学 |
第14回 | 名古屋大学 | 京都大学 |
第15回 | 北海道大学 | 北海道大学 |
第16回 | 大阪大学 | 大阪大学 |
第17回 | 九州大学 | 九州大学 |
第18回 | 京都大学 | 京都大学 |
第19回 | 東北大学 | 東北大学 |
第20回 | 東京大学 | 東京大学 |
第21回 | 名古屋大学 | 東京大学 |
第22回 | 北海道大学 | 東京大学 |
第23回 | 九州大学 | 九州大学 |
第24回 | 大阪大学 | 大阪大学 |
第25回 | 京都大学 | 京都大学 |
第26回 | 東北大学 | 東北大学 |
第27回 | 東京大学 | 東京大学 |
第28回 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
第29回 | 北海道大学 | 北海道大学 |
第30回 | 九州大学 | 東北大学 |
第31回 | 大阪大学 | 大阪大学 |
第32回 | 京都大学 | 京都大学 |
第33回 | 東北大学 | 東北大学 |
第34回 | 東京大学 | 東北大学 |
第35回 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
第36回 | 北海道大学 | 京都大学 |
第37回 | 九州大学 | 九州大学 |
第38回 | 大阪大学 | 京都大学 |
第39回 | 京都大学 | 京都大学 |
第40回 | 東京大学 | 京都大学 |
第41回 | 東北大学 | 東北大学 |
第42回 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
第43回 | 北海道大学 | 北海道大学 |
第44回 | 九州大学 | 九州大学 |
第45回 | 大阪大学 | 大阪大学 |
第46回 | 京都大学 | 京都大学 |
第47回 | 東北大学 | 東北大学 |
第48回 | 東京大学 | 京都大学 |
第49回 | 名古屋大学 | 大阪大学 |
第50回 | 北海道大学 | 大阪大学 |
第51回 | 九州大学 | 東京大学 |
第52回 | 大阪大学 | 東北大学 |
第53回 | 京都大学 | 東北大学 |
第54回 | 東北大学 | 東北大学 |
第55回 | 東京大学 | 東京大学 |
第56回 | 名古屋大学 | 東北大学※4 |
第57回 | 北海道大学 | 東北大学※4 |
第58回 | 九州大学 | 東北大学※4 |
第59回 | 大阪大学 | ※2※4 |
第60回 | 京都大学 | ※3※4 |
第61回 | 東北大学 | 東北大学 |
第62回 | 東京大学 | 東京大学 |
注釈
※1 第1〜4回の結果は参考資料が古いため不正確です。より正確なデータをお持ちの方は実行委員会までお知らせください(お問い合わせはこちら)。
※2 第59回大会は2019年新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
※3 第60回大会は2020年新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
※4 競技結果を反映できておりません。申し訳ございません。