第64回大会競技結果
競技名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
アイスホッケー | 北海道 | 東京 | 大阪 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
スキー | - | - | - | - | - | - | - |
航空部 | - | - | - | - | - | - | - |
男子バスケ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
女子バスケ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
男子硬式テニス | - | - | - | - | - | - | - |
---|
女子硬式テニス | - | - | - | - | - | - | - |
---|
少林寺拳法 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
馬術 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
剣道男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
剣道女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
空手男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
空手女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
柔道 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ヨット | - | - | - | - | - | - | - |
---|
競泳男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
競泳女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
陸上男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
陸上女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
準硬式野球 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
バドミントン男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
バドミントン女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
弓術男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
弓術女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
硬式野球 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
バレーボール男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
バレーボール女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ハンドボール | - | - | - | - | - | - | - |
---|
フェンシング | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ホッケー | - | - | - | - | - | - | - |
---|
水球 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
軟式テニス男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
軟式テニス女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
体操 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
アーチェリー | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ソフトボール | - | - | - | - | - | - | - |
---|
卓球男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
卓球女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
相撲 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ラクロス男子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ラクロス女子 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
ゴルフ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
自動車 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
第64回大会総合得点
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
大学名 | 北海道 | 東京 | 大阪 | 東北 | 九州 | 京都 | 名古屋 |
得点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
※同じ点数の場合、1位の競技数が多い方が上位になる
第63回大会競技結果
第63回全国七大学総合体育大会競技結果はこちらをクリック